Tungsten Carbide Tipped Holesaws
- Suitable for processing a variety of sheet and pipe, such as steel, stainless steel, cast iron plate, plastic plate and other plates.
- Drill and spring confi guration, easy for work piece positioning and waste dropped.
- Unique chip flute and chip hole design enable high working efficiency.
- One piece design for body, knife handle, blade ensures stable drilling, reduce the resonance and tremor.
- Processing depth up to 28mm, thick plate and thick walls both can be machined metallic surface material.
Order Code TMCD40 |
Cutting (mm) |
Dia. (inch) |
Overall L.(mm) |
Depth (mm) |
Shank Dia (mm) |
-28014K | 14 | 9/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28016K | 16 | 5/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28017K | 17 | 11/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28019K | 19 | 3/4'' | 107 | 25 | 10 |
-28020K | 20 | 25/32'' | 107 | 25 | 10 |
-28021K | 21 | 13/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28022K | 22 | 7/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28024K | 24 | 15/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28025K | 25 | 1'' | 107 | 25 | 10 |
-28027K | 26 | 1-1/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28029K | 29 | 1-1/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28030K | 30 | 1-3/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28032K | 32 | 1-1/4'' | 107 | 25 | 10 |
-28033K | 33 | 1-5/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28035K | 35 | 1-3/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28037K | 37 | 1-7/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28038K | 38 | 1-1/2'' | 107 | 25 | 10 |
-28040K | 40 | 1-9/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28041K | 41 | 1-5/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28043K | 43 | 1-11/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28044K | 44 | 1-3/4'' | 107 | 25 | 10 |
-28046K | 46 | 1-13/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28048K | 48 | 1-7/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28051K | 51 | 2'' | 107 | 25 | 10 |
-28052K | 52 | 2-1/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28054K | 54 | 2-1/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28057K | 57 | 2-1/4'' | 107 | 25 | 10 |
-28059K | 59 | 2-5/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28060K | 60 | 2-3/8'' | 107 | 25 | 10 |
-28065K | 65 | 2-9/16'' | 107 | 25 | 10 |
-28070K | 70 | 2-3/4'' | 135 | 25 | 13 |
-28075K | 75 | 3'' | 135 | 25 | 13 |
-28080K | 80 | 3-1/8'' | 135 | 25 | 13 |
-28085K | 85 | 3-3/8'' | 135 | 25 | 13 |
-28090K | 90 | 3-1/2'' | 135 | 25 | 13 |
-28095K | 95 | 3-3/4'' | 135 | 25 | 13 |
-28100K | 100 | 3-7/8'' | 135 | 25 | 13 |
-28105K | 105 | 4-1/8'' | 135 | 25 | 13 |
-28110K | 110 | 4-3/8'' | 135 | 25 | 13 |
-28115K | 115 | 4-1/2'' | 135 | 25 | 13 |
-28120K | 120 | 4-3/4'' | 135 | 25 | 13 |
-28125K | 125 | 5'' | 135 | 25 | 13 |
-28130K | 130 | 5-1/4'' | 135 | 25 | 13 |
-28140K | 140 | 5-1/2'' | 135 | 25 | 13 |
-28152K | 152 | 6'' | 135 | 25 | 13 |
Tungsten Carbide Tipped Holesaws