Bi-Metal Holesaws
- Suitable for processing a variety of plates thickness within 4.5mm such as steel, stainless steel, cast iron, plastic board,wood and other plates.
- EVA box packaging.
Order Code TMCD50 |
Cutting Dia. |
Arbors Type |
Cutting Depth (mm) |
|
(mm) | (inch) | |||
-38014B | 14 | 9/16'' | K1, K4 | 38 |
-38016B | 16 | 5/8'' | K1, K4 | 38 |
-38017B | 17 | 11/16'' | K1, K4 | 38 |
-38019B | 19 | 3/4'' | K1, K4 | 38 |
-38020B | 20 | 25/32'' | K1, K4 | 38 |
-38021B | 21 | 13/16'' | K1, K4 | 38 |
-38022B | 22 | 7/8'' | K1, K4 | 38 |
-38024B | 24 | 15/16'' | K1, K4 | 38 |
-38025B | 25 | 1'' | K1, K4 | 38 |
-38027B | 27 | 1-1/16'' | K1, K4 | 38 |
-38029B | 29 | 1-1/8'' | K1, K4 | 38 |
-38030B | 30 | 1-3/16'' | K1, K4 | 38 |
-38032B | 32 | 1-1/4'' | K2, K10 | 38 |
-38033B | 33 | 1-5/16'' | K2, K10 | 38 |
-38035B | 35 | 1-3/8'' | K2, K10 | 38 |
-38037B | 37 | 1-7/16'' | K2, K10 | 38 |
-38038B | 38 | 1-1/2'' | K2, K10 | 38 |
-38040B | 40 | 1-9/16'' | K2, K10 | 38 |
-38041B | 41 | 1-5/8'' | K2, K10 | 38 |
-38043B | 43 | 1-11/16'' | K2, K10 | 38 |
-38044B | 44 | 1-3/4'' | K2, K10 | 38 |
-38046B | 46 | 1-13/16'' | K2, K10 | 38 |
-38048B | 48 | 1-7/8'' | K2, K10 | 38 |
-38051B | 51 | 2'' | K2, K10 | 38 |
-38052B | 52 | 2-1/16'' | K2, K10 | 38 |
-38054B | 54 | 2-1/8'' | K2, K10 | 38 |
-38057B | 57 | 2-1/4'' | K2, K10 | 38 |
-38059B | 59 | 2-5/16'' | K2, K10 | 38 |
-38060B | 60 | 2-3/8'' | K2, K10 | 38 |
-38064B | 64 | 2-1/2'' | K2, K10 | 38 |
-38065B | 65 | 2-9/16'' | K2, K10 | 38 |
-38067B | 67 | 2-5/8'' | K2, K10 | 38 |
-38068B | 68 | 2-11/16'' | K2, K10 | 38 |
-38070B | 70 | 2-3/4'' | K2, K10 | 38 |
-38073B | 73 | 2-7/8'' | K2, K10 | 38 |
-38076B | 76 | 3'' | K2, K10 | 38 |
-38079B | 79 | 3-1/8'' | K2, K10 | 38 |
-38083B | 83 | 3-1/4'' | K2, K10 | 38 |
-38086B | 86 | 3-3/8'' | K2, K10 | 38 |
-38089B | 89 | 3-1/2'' | K2, K10 | 38 |
-38092B | 92 | 3-5/8'' | K2, K10 | 38 |
-38095B | 95 | 3-3/4'' | K2, K10 | 38 |
-38098B | 98 | 3-7/8'' | K2, K10 | 38 |
-38102B | 102 | 4'' | K2, K10 | 38 |
-38105B | 105 | 4-1/8'' | K2, K10 | 38 |
-38108B | 108 | 4-1/4'' | K2, K10 | 38 |
-38111B | 111 | 4-3/8'' | K2, K10 | 38 |
-38114B | 114 | 4-1/2'' | K2, K10 | 38 |
-38121B | 121 | 4-3/4'' | K2, K10 | 38 |
-38127B | 127 | 5'' | K2, K10 | 38 |
-38133B | 133 | 5-1/4'' | K2, K10 | 38 |
-38140B | 140 | 5-1/2'' | K2, K10 | 38 |
-38146B | 146 | 5-3/4'' | K2, K10 | 38 |
-38152B | 152 | 6'' | K2, K10 | 38 |
-38160B | 160 | 6-19/64'' | K2, K10 | 38 |
-38168B | 168 | 6-5/8'' | K2, K10 | 38 |
-38177B | 177 | 6-31/32'' | K2, K10 | 38 |
-38200B | 200 | 7-7/8'' | K2, K10 | 38 |
Bi-Metal Holesaws