TMGW26 Blue Grade Mounted Points

TMGW26 Blue Grade Mounted Points

Share:


TMGW26 Blue Grade Mounted Points

Blue Grade Mounted Points
  • Blue grade mounted points are made of premium aluminum oxide grains
    and known for their strength & rigidity
  • Can hold their shape well, yet cut fast and accurate, good for chrome and
    non-precious alloys
  •  
A Series (6mm Shank)
Shape Order Code
TMGW26
Diameter
(mm)
Lenght
(mm)
Shank Dia.
(mm)
A1 -10001A 20 63 6
A2 -10002A 25 32 6
A3 -10003A 25 70 6
A4 -10004A 32 32 6
A5 -10005A 20 28 6
A6 -10006A 19 28 6
A11 -10011A 21 50 6
A12 -10012A 18 32 6
A13 -10013A 28 28 6
A14 -10014A 18 22 6
A15 -10015A 6 28 6
A21 -10021A 25 25 6
A22 -10022A 19 16 6
A23 -10023A 19 25 6
A24 -10024A 6 22 6
A25 -10025A 25 25 6
A26 -10026A 16 16 6
A31 -10031A 35 25 6
A32 -10032A 25 16 6
A33 -10033A 25 13 6
A34 -10034A 38 9 6
A35 -10035A 25 10 6
A36 -10036A 40 10 6
A37 -10037A 32 6 6
A38 -10038A 25 25 6
A39 -10039A 19 19 6

B & W Seies (3mm Shank)
 
Shape Order Code
TMGW26
Diameter
(mm)
Length
(mm)
Shank Dia.
(mm)
B41 -00041B 16 16 3
B42 -00042B 13 19 3
B43 -00043B 6 8 3
B44 -00044B 6 10 3
B45 -00045B 5 8 3
B52 -00052B 10 20 3
B53 -00053B 8 14 3
B54 -00054B 6 13 3
B55 -00055B 3 6 3
B61 -00061B 19 8 3
B70 -00070B 19 3 3
B71 -00071B 16 2 3
B73 -00073B 13.5 3 3
B81 -00081B 19 5 3
B82 -00082B 13 6 3
B91 -00091B 13 16 3
B92 -00092B 6 6 3
B96 -00096B 3 6 3
B97 -00097B 3 10 3
B122 -00122B 10 10 3
B123 -00123B 5 5 3
B131 -00131B 13 13 3
B132 -00132B 10 13 3
B133 -00133B 10 10 3
B135 -00135B 6 11 3
W144 -00144W 3 6 3
W145 -00145W 3 10 3
W146 -00146W 3 13 3
W152 -00152W 5 6 3
W153 -00153W 5 10 3
W154  -00154W 5 13 3
W160 -00160W 6 6 3
W162 -00162W 6 10 3
W163 -00163W 6 13 3
W164 -00164W 6 19 3
W170 -00170W 8 13 3
W175 -00175W 10 10 3
W176 -00176W 10 13 3

W Series (3mm Shank)
 
Shape Order Code
TMGW26
Diameter
(mm)
length
(mm)
Shank Dia.
(mm)
W185 -10185W 13 13 6
W186 -10186W 13 19 6
W187 -10187W 13 25 6
W188 -10188W 13 38 6
W189 -10189W 13 50 6
W196 -10196W 16 25 6
W200 -10200W 19 3 6
W204 -10204W 19 19 6
W205 -10205W 19 25 6
W208 -10208W 19 50 6
W215 -10215W 25 3 6
W218 -10218W 25 13 6
W220 -10220W 25 25 6
W221 -10221W 25 38 6
W222 -10222W 25 50 6
W225 -10225W 32 6 6
W230 -10230W 32 32 6
W235 -10235W 38 6 6
W236 -10236W 38 13 6
W237 -10237W 38 25 6
W238 -10238W 38 38 6
W242 -10242W 5 25 6


TMGW26 Blue Grade Mounted Points