TMTR10 Metric Coarse HSS Spiral Flute Taps - Nitride Finish

TMTR10 Metric Coarse HSS Spiral Flute Taps - Nitride Finish

Share:


TMTR10 Metric Coarse HSS Spiral Flute Taps - Nitride Finish

Specifications

SKU: TMTR10 Metric Coarse HSS Spiral Flute Taps - Nitride Finish


 Metric Coarse HSS Spiral Flute Taps - Nitride Finish
  • Standard: ISO529
  • Tolerance: H2
 
Order Code
TMTR10
Size Pitch
(TPI)
Overal
L.
(mm)
Thread
L.
(mm)
Shank
Dia.
(mm)
Square
(mm)
-30300F M3 0.50 48.00 11.00 3.15 2.50
-30350F M3.5 0.60 50.00 13.00 3.55 2.80
-30400F M4 0.70 53.00 13.00 4.00 3.15
-30500F M5 0.80 58.00 16.00 5.00 4.00
-30600F M6 1.00 66.00 19.00 6.30 5.00
-30700F M7 1.00 66.00 19.00 7.10 5.60
-30800F M8 1.25 72.00 22.00 8.00 6.30
-31000F M10 1.50 80.00 24.00 10.00 8.00
-31200F M12 1.75 89.00 29.00 9.00 7.10


TMTR10 Metric Coarse HSS Spiral Flute Taps - Nitride Finish