TMTR30 Metric Coarse HSS Circular Dies

TMTR30 Metric Coarse HSS Circular Dies

Share:


TMTR30 Metric Coarse HSS Circular Dies

Specifications

SKU: TMTR30 Metric Coarse HSS Circular Dies


Metric Coarse HSS Circular Dies
  • Standard: ISO
  • Tolerance: 6H
 
Size
(mm)
Pitch
(mm)
Outside
Dia.
(inch)
Thk.
(inch)
Order
Code
TMTR30
M1.6 0.35 13/16 ” 1/4 ” -10160G
M2.0 0.40 13/16 ” 1/4 ” -10200G
M2.5 0.45 13/16 ” 1/4 ” -10250G
M3.0 0.50 13/16 ” 1/4 ” -10300G
M3.5 0.60 13/16 ” 1/4 ” -10350G
M4.0 0.70 13/16 ” 1/4 ” -10400G
M4.0 0.70 1” 3/8 ” -10401G
M5.0 0.80 1” 3/8 ” -10500G
M5.0 0.80 13/16 ” 1/4 ” -10501G
M6.0 1.00 13/16 ” 1/4 ” -10600G
M6.0 1.00 1” 3/8 ” -10601G
M6.0 1.00 1-5/16 ” 7/16 ” -10602G
M7.0 1.00 13/16 ” 1/4 ” -10700G
M8.0 1.25 1” 3/8 ” -10800G
M8.0 1.25 1-5/16 ” 7/16 ” -10801G
M8.0 1.25 1-1/2 ” 1/2 ” -10802G
M9.0 1.25 1” 1/2 ” -10900G
M9.0 1.25 1-5/16 ” 3/8 ” -10901G
M10.0 1.50 1” 3/8 ” -11000G
M10.0 1.50 1-5/16 ” 3/8 ” -11001G
M10.0 1.50 1-1/2 ” 7/16 ” -11002G
M11.0 1.50 1-5/16 ” 1/2 ” -11100G
M12.0 1.75 1-5/16 ” 7/16 ” -11200G
M12.0 1.75 1-1/2 ” 7/16 ” -11201G
M12.0 1.75 2 '' 5/8 '' -11202G
M14.0 2.00 1-5/16 ” 7/16 ” -11400G
M14.0 2.00 1-1/2 ” 1/2 ” -11401G
M14.0 2.00 2” 5/8 ” -11402G
M16.0 2.00 1-1/2 ” 1/2 ” -11600G
M16.0 2.00 2” 5/8 ” -11601G
M18.0 2.50 1-1/2 ” 1/2 ” -11800G
M18.0 2.50 2” 5/8 ” -11801G
M20.0 2.50 1-1/2 ” 1/2 ” -12000G
M20.0 2.50 2” 5/8 ” -12001G
M22.0 2.50 2” 5/8 ” -12200G
M24.0 3.00 2” 5/8 ” -12400G
M27.0 3.00 3” 5/8 ” -12700G
M30.0 3.50 3” 7/8 ” -13000G
M36.0 4.00 3” 7/8 ” -13600G


TMTR30 Metric Coarse HSS Circular Dies